Unidad de potencia IndraDrive C
Convertidor Eje simple
HCS02.1E-W0028-A-03-NNNN
Usamos un cifrado de seguridad
Recibirá su envío en 24/48 horas
Ofrecemos soporte las 24 horas
Los convertidores de la serie IndraDrive C generan una corriente continua de circuito intermedio procedente de la tensión de red y, desde ella, de nuevo una tensión de salida CA regulada con amplitud y frecuencias variables para usar un servomotor. Su construcción compacta contiene componentes adicionales de conexión a la red y por eso resulta perfecta para aplicaciones de eje único.
Los convertidores IndraDrive C (HCS02) cubren el rango de potencia de kW medios. Tienen un espacio de alojamiento para un elemento de control, el cual cuenta con diversas interfaces para su integración en el entorno de automatización, para sistemas de transmisores, tecnología de seguridad y otras señales digitales y analógicas, etc.
- Rango de potencia de 1,5 kW...11 kW
- Corrientes máximas de 12 A...70 A
- Conexión de red directa de 200 V...500 V
- 2,5 veces de capacidad de sobrecarga
- Montaje compacto para aplicaciones de eje simple
Código de identificación
01 | IndraDrive C - HCS02 | HCS |
02 | Serie constructiva | 02 |
Versión | ||
03 | 1 | 1 |
Bloque de alimentación | ||
04 | Alimentadora | E |
Tipo de refrigeración | ||
05 | Aire, interno (con ventilador integrado) | W |
Corriente máxima | ||
06 | 12 A | 0012 |
28 A | 0028 | |
54 A | 0054 | |
70 A | 0070 | |
Tipo de protección | ||
07 | IP20 | A |
Tensión de conexión de red | ||
08 | CA 200...500 V ±10 % | 03 |
Otra versión | ||
09 | Ninguna | NNNN |
Control del ventilador en función de la temperatura | LNNN | |
24 V CC de alimentación de tensión procedente del circuito intermedio y externa | NNNV |
Datos Generales
Tipo | HCS02.1E-W0012 | HCS02.1E-W0028 | HCS02.1E-W0054 | HCS02.1E-W0070 | |
Tipo de protección - total | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
EMV (compatibilidad electromagnética) | EN 61800-3 | EN 61800-3 | EN 61800-3 | EN 61800-3 | |
Tipo de refrigeración | Ventilación forzada |
Datos de Potencia
Tipo | HCS02.1E-W0012 | HCS02.1E-W0028 | HCS02.1E-W0054 | HCS02.1E-W0070 | ||
Corriente permanente | A | 4,5 | 12 | 20,6 | 28 | |
Corriente máxima | A | 11,5 | 28,3 | 54 | 70,8 | |
Potencia nominal típica del motor | kW | 1,5 | 4 | 7,5 | 11 | |
Tensión de conexión de red | 1 CA | V | 200 ... 250 | 200 ... 250 | 200 ... 250 | 200 ... 250 |
3 CA | V | 200 ... 500 | 200 ... 500 | 200 ... 500 | 200 ... 500 | |
Tolerancia | % | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | |
Frecuencia de red | Hz | 50 ... 60 | 50 ... 60 | 50 ... 60 | 50 ... 60 | |
Tolerancia de frecuencia | Hz | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 2 | |
Corriente constante de entrada de red | A | 6 | 13 | 20 | 30 | |
Contactor de red | Externa |
Conexión eléctrica
Accesorios/conexiones | Descripción breve | |
HLB* | Unidad de frenado | |
HLC* | Capacidad adicional | |
HLR* | Resistencia de frenado externa | |
HMF* | Filtro de motor | |
HNF, NFD*3) | Filtro de red | |
HNL* | Bobina de choque de red | |
X1 | Bus de módulos | |
X3 | Conexión de red | |
X5 | Conexión del motor | |
X6 | MT + | Temperatura del motor + |
MT - | Temperatura del motor - | |
Br +24 V | Freno +24 V | |
Br 0 V | Freno 0 V | |
X91) | Conexión de resistencia de frenado externa | |
24 V, 0 V | Tensión de mando | |
L+, L-2) | Conexión del circuito intermedio | |
CU | Elemento de control | |
IPS | Alimentación interna | |
MC | Contactor de red |
Dimensiones
Tipo | HCS02.1E-W0012 | HCS02.1E-W0028 | HCS02.1E-W0054 | HCS02.1E-W0070 | |
A | mm | 65 | 65 | 105 | 105 |
B | mm | 290 | 352 | 352 | 352 |
C | mm | 251,5 | 251,5 | 251,5 | 251,5 |
Masa | kg | 2,9 | 3,8 | 6,7 | 6,8 |
- Nombre
- R911298374 HCS02.1E-W0028-A-03-NNNN
- Fabricante
- Bosch Rexroth
- Referencia
- R911298374
- Referencia Alternativa
- HCS02.1E-W0028-A-03-NNNN
- Peso
- 4.30 Kg